台中市縣
|
||||||||
旧臺中市
|
||||||||
臺中市 | 忠孝小 | 篤行小 | 臺中小 | 成功小 | 太平小 | 5 | 14 | |
松竹小 | 北屯小 | 軍功小 | 西屯小 | 永安小 | 5 | |||
臺中教育大學附設實驗民小學 | 1 | |||||||
南屯小 | 四張犁(建仁)小 | 和平小 | 3 | |||||
臺中市合計
|
14 | |||||||
豊原市 | 豊原小 | 瑞穗小 | 南陽小 | 翁子小 | 4 | 59 | ||
大里市 | 大里小 | 塗城小 | 2 | |||||
太平市 | 太平小 | 頭汴小 | 光隆小 | 3 | ||||
東勢鎮 | 東勢小 | 成功小 | 石城小 | 3 | ||||
大甲鎮 | 大甲小 | 文昌小 | 日南小 | 西岐小 | 4 | |||
清水鎮 | 清水小 | 大秀小 | 三田小 | 高美小 | 大楊小 | 5 | ||
沙鹿鎮 | 沙鹿小 | 公館小 | 北勢小 | 3 | ||||
梧棲鎮 | 梧棲小 | 永寧小 | 2 | |||||
后里郷 | 内埔小 | 泰安小 | 月眉小 | 3 | ||||
神岡郷 | 神岡小 | 岸里小 | 豊洲小 | 3 | ||||
潭子郷 | 潭子小 | 東寶小 | 2 | |||||
大雅郷 | 大雅小 | 1 | ||||||
新社郷 | 新社小 | 東興小 | 中和小 | 大林小 | 4 | |||
石岡郷 | 石岡小 | 土牛小 | 2 | |||||
外埔郷 | 外埔小 | 安定小 | 2 | |||||
大安郷 | 大安小 | 海墘小 | 2 | |||||
烏日郷 | 烏日小 | 喀哩小 | 2 | |||||
大肚郷 | 大肚小 | 追分小 | 2 | |||||
龍井郷 | 龍津小 | 龍泉小 | 龍峰小 | 龍井小 | 4 | |||
霧峰郷 | 霧峯小 | 四德小 | 萬豐小 | 3 | ||||
和平郷 | 自由小 | 博愛小 | 平等小 | 3 | ||||
台中縣合計
|
56 | 3 | ||||||
臺中市縣合計
|
73 | |||||||
現彰化縣
|
||||||||
彰化市 | 中山小 | 南郭小 | 民生小 | 平和小 | 大竹小 | 5 | 7 | |
泰和小 | 快官小 | 2 | ||||||
彰化市合計
|
7 | |||||||
鹿港鎮 | 鹿港小 | 文開小 | 洛津小 | 開埔小 | 頂番小 | 6 | 68 | |
草港小 | ||||||||
和美鎮 | 和美小 | 大嘉小 | 新庄小 | 培英小 | 4 | |||
北斗鎮 | 北斗小 | 螺青小 | 靑山小 | 3 | ||||
員林鎮 | 員林小 | 東山小 | 育英小 | 3 | ||||
渓湖鎮 | 溪湖小 | 東溪小 | 媽?小 | 3 | ||||
田中鎮 | 田中小 | 三潭小 | 内灣小 | 3 | ||||
二林鎮 | 二林小 | 原斗小 | 萬興小 | 3 | ||||
線西郷 | 線西小 | 1 | ||||||
伸港郷 | 新港小 | 1 | ||||||
福興郷 | 大興小 | 管嶼小 | 2 | |||||
秀水郷 | 秀水小 | 陜西小 | 馬興小 | (明正小) | 4 | |||
花壇郷 | 花壇小 | 三春小 | 白沙小 | 3 | ||||
芬園郷 | 芬園小 | 茄荖小 | 同安小 | 3 | ||||
大村郷 | 大村小 | 村上小 | 2 | |||||
埔鹽郷 | 埔鹽小 | 好修小 | 新水小 | 3 | ||||
埔心郷 | 埔心小 | 舊館小 | 2 | |||||
永靖郷 | 永靖小 | 福興小 | 永興小 | 3 | ||||
社頭郷 | 社頭小 | 朝興小 | 2 | |||||
二水郷 | 二水小 | 源泉小 | 2 | |||||
田尾郷 | 田尾小 | 陸豐小 | 2 | |||||
埤頭郷 | 合興小 | 埤頭小 | 2 | |||||
芳苑郷 | 芳苑小 | 王功小 | 草湖小 | 路上小 | 4 | |||
大城郷 | 大城小 | 西港小 | 2 | |||||
竹塘郷 | 竹塘小 | 長安小 | 2 | |||||
渓州郷 | 溪州小 | 三條小 | 成功小 | 3 | ||||
彰化縣合計
|
68 | |||||||
彰化縣市合計
|
75 | |||||||
現南投縣
|
||||||||
南投市 | 南投小 | 平和小 | 新豐小 | 西嶺小 | 營盤小 | 5 | 68 | |
草屯鎭 | 草屯小 | 碧峰小 | 新庄小 | 土城小 | 雙冬小 | 5 | ||
埔里鎭 | 埔里小 | 南光小 | 溪南小 | 愛欄小 | 水尾小 | 6 | ||
史港小 | ||||||||
竹山鎭 | 竹山小 | 過溪小 | 延平小 | 社寮小 | 瑞竹小 | 5 | ||
集集鎭 | 集集小 | 隘寮小 | 2 | |||||
国姓郷 | 國姓小 | 福龜小 | 北山小 | 北港小 | 4 | |||
魚池郷 | 魚池小 | 五城小 | 東光小 | 頭社小 | 4 | |||
中寮郷 | 中寮小 | 爽文小 | 2 | |||||
名間郷 | 名間小 | 新街小 | 名崗小 | 中山小 | 弓鞋小 | 5 | ||
水里郷 | 水里小 | 郡坑小 | 民和小 | 3 | ||||
鹿谷郷 | 鹿谷小 | 鳳凰小 | 文昌小 | 秀峰小 | 玉峰小 | 5 | ||
信義郷 | 神木小 | 東埔小 | 羅那小 | 信義小 | (豐丘小) | 8 | ||
同富小 | 人和小 | 地利小 | ||||||
仁愛郷 | 中正小 | 平静小 | 合作小 | 互助小 | 發祥小 | 5 | ||
萬豐小 | (親愛小) | 廬山小 | 紅葉小 | 南豐小 | 5 | |||
法治小 | 仁愛小 | 力行小 | 親愛萬大分校 | 1 | 3 | |||
南投縣合計
|
47 | 21 | ||||||
臺中州合計
|
216 |
<臺中州>
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿