| 臺北州 | ||||||||
| 臺北市 | ||||||||
| 大同區 | 太平小 | 日新小 | 蓬莱小 | 大橋小 | 大龍小 | 10 | 38 | |
| 永樂小 | 大同小 | 延平小 | 双連小 | 螢橋小 | ||||
| 萬華區 | 龍山小 | 老松小 | 東園小 | 雙園小 | 4 | |||
| 中山區 | 中正小 | 中山小 | 2 | |||||
| 中正區 | 臺北市教育大附属實驗小 | 1 | ||||||
| 松山區 | 松山小 | 西松小 | 2 | |||||
| 大安區 | 大安小 | 臺北教育大附属實驗小 | 2 | |||||
| 信義區 | 0 | |||||||
| 内湖區 | 内湖小 | 東湖小 | 潭美小 | 3 | ||||
| 南港區 | 南港小 | 玉成小 | 2 | |||||
| 士林區 | 士林小 | 士東小 | 陽明山小 | 平等小 | 社子小 | 6 | ||
| 富安小 | ||||||||
| 北投區 | 北投小 | 湖山小 | 關渡小 | 石牌小 | 4 | |||
| 文山區 | 景美小 | 木柵小 | 2 | |||||
| 台北市合計 | 38 | |||||||
| 基隆市 | ||||||||
| 中正區 | 八斗小 | 1 | 14 | |||||
| 仁愛區 | 信義小 | 成功小 | 南榮小 | 3 | ||||
| 中山區 | 中山小 | 中和小 | 2 | |||||
| 信義區 | 深澳小 | 1 | ||||||
| 安樂區 | 安樂小 | 武崙小 | 2 | |||||
| 暖暖區 | 暖暖小 | 1 | ||||||
| 七堵區 | 七堵小 | 五堵小 | 復興小 | 瑪陵小 | 4 | |||
| 基隆市合計 | 14 | |||||||
| 汐止區 | 汐止小 | 東山小 | 北峰小 | 北港小 | 4 | 100 | ||
| 淡水區 | 淡水小 | 文化小 | 水源小 | 坪頂小 | 興仁小 | 5 | ||
| 八里區 | 八里小 | 米倉小 | 2 | |||||
| 三芝區 | 三芝小 | 興華小 | 2 | |||||
| 石門區 | 石門小 | 老梅小 | 乾華小 | 3 | ||||
| 瑞芳區 | 瑞芳小 | 瑞亭小 | (瑞陽小) | 7 | ||||
| 猴硐小 | 九分小 | 瓜山小 | 鼻頭小 | |||||
| 萬里區 | 萬里小 | 大鵬小 | 太坪小 | 3 | ||||
| 金山區 | 金山小 | 三和小 | 2 | |||||
| 貢寮區 | 貢寮小 | 福連小 | 澳底小 | 和美小 | 4 | |||
| 雙溪區 | 雙溪小 | 武丹小 | 柑林小 | (泰平小) | 4 | |||
| 平溪區 | 平溪小 | 東勢分班 | 十分小 | 3 | ||||
| 新店區 | 新店小 | 大豊小 | 屈尺小 | 安坑小 | 4 | |||
| 深坑區 | 深坑小 | 1 | ||||||
| 石碇區 | 石碇小 | 雲海小 | 永定小 | 乾溝分校 | 4 | |||
| 坪林區 | 坪林小 | 漁光小 | (闊瀬小) | 3 | ||||
| 板橋區 | 板橋小 | 江翠小 | 沙崙小 | 3 | ||||
| 中和區 | 中和小 | 1 | ||||||
| 永和區 | 永和小 | 1 | ||||||
| 鶯歌區 | 鶯歌小 | 中湖小 | 2 | |||||
| 樹林區 | 樹林小 | 山佳小 | 柑園小 | 3 | ||||
| 三峽區 | 三峽小 | 大埔小 | 挿角小 | 五寮小 | 成福小 | 6 | ||
| 大成小 | ||||||||
| 土城區 | 土城小 | 清水小 | 頂埔小 | 3 | ||||
| 新莊區 | 新莊小 | 頭前小 | 民安小 | 3 | ||||
| 鷺州區 | 鷺州小 | 1 | ||||||
| 三重區 | 三重小 | 二重小 | 興穀小 | 3 | ||||
| 五股區 | 五股小 | 更寮小 | 成州小 | 3 | ||||
| 林口區 | 林口小 | 嘉寶小 | 2 | |||||
| 泰山區 | 泰山小 | 1 | ||||||
| 烏來區 | 烏來中小 | 信賢分班 | 福山小 | 3 | ||||
| 新北市合計 | 83 | 3 | 100 | |||||
| 台北市・新北市総合計 | 135 | 3 | 138 | |||||
| 宜蘭縣 | ||||||||
| 宜蘭市 | 中山小 | 宜蘭小 | 力行小 | 黎明小 | 育才小 | 5 | 5 | |
| 礁溪郷 | 礁溪小 | 四結小 | 龍潭小 | 3 | 47 | |||
| 頭城鎭 | 頭城小 | 二城小 | 大溪小 | 3 | ||||
| 壯圍郷 | 過嶺小 | 公館小 | 壯圍小 | (?後分班) | 5 | |||
| 古亭小 | ||||||||
| 員山郷 | 員山小 | 深溝小 | 2 | |||||
| 羅東鎭 | 羅東小 | 成功小 | 2 | |||||
| 五結郷 | 五結小 | 學進小 | 孝威小 | 利澤小 | 4 | |||
| 三星郷 | 三星小 | 大洲小 | 萬富小 | 3 | ||||
| 冬山郷 | 冬山小 | 順安小 | 武淵小 | 太平山北 | 4 | |||
| 太平山 | 1 | |||||||
| 蘇澳鎭 | 蘇澳小 | 東澳小 | 馬賽小 | (北濱小) | 5 | |||
| (蓬莱分班) | ||||||||
| 大同郷 | 松羅小 | 英士小 | 大同小 | 四季小 | 7 | |||
| 南山小 | 寒溪小 | 留茂安小 | ||||||
| 南澳郷 | 東岳小 | 澳花小 | 武塔小 | 金岳小 | 金洋小 | 8 | ||
| 南澳小 | 碧候小 | (タンオウ) | ||||||
| 宜蘭縣合計 | 31 | 16 | ||||||
| 宜蘭縣市総合計 | 36 | 16 | 52 | |||||
| 臺北州総合計 | 171 | 19 | 190 | |||||
| 花蓮縣 | ||||||||
| 花蓮市 | 明禮小 | 明義小 | 明恥小 | 明廉小 | 4 | 48 | ||
| 新城郷 | 新城小 | 北埔小 | 2 | |||||
| 吉安郷 | 宜昌小 | (南園) | 2 | |||||
| 壽豐郷 | 壽豊小 | 水蓮小 | 月眉小 | 3 | ||||
| 鳳林鎮 | 鳳林小 | 北林小 | 太巴塱小 | 3 | ||||
| 光復郷 | 光復小 | 長橋小 | 2 | |||||
| 瑞穗郷 | 瑞美小 | 富源小 | 奇美小 | 3 | ||||
| 玉里鎮 | 樂合小 | 玉里小 | 長良小 | 三民小 | 觀音小 | 6 | ||
| 春日小 | ||||||||
| 富里郷 | 富里小 | 東里小 | 東竹小 | |||||
| 豐濱郷 | 豊濱小 | 港口小 | ||||||
| 秀林郷 | (大魯閣) | 銅門小 | 文蘭小 | 秀林小 | 崇徳小 | 14 | ||
| 富世小 | 佳民小 | 水源小 | ||||||
| (シラガン) | (ウィリー) | (ダビド) | (坂邊) | (ダークツ) | ||||
| (サカダン) | ||||||||
| 卓溪郷 | 太平小 | 卓清小 | 古風小 | (山里) | 4 | |||
| 萬榮郷 | 萬榮小 | 西林小 | 見晴小 | 馬遠小 | 紅葉小 | 5 | ||
| 花蓮縣合計 | 25 | 23 | 48 | |||||
<臺北州><花蓮港廳>
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿